मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ने विभिन्न राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य अंतिम कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत अब तक 9,189.79 करोड़ रुपए के केंद्रीय शेयर के साथ 21,274.16 करोड़ रुपए के मात्स्यिकी विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी है। PMMSY के अंतर्गत विगत पाँच वर्षों (2020-21 से 2024-25) के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं का राज्यवार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।
इंटीग्रेटेड एक्वापार्क, विविध मात्स्यिकी गतिविधियों के केंद्र के रूप में काम करते हैं और मत्स्य बीज, चारा (फीड़) और मत्स्यपालन सहायता से लेकर प्रसंस्करण, कोल्ड चैन और बाज़ार पहुँच तक, एंड टु एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदान करके जलीय कृषि मूल्य शृंखला को मज़बूत करते हैं। ये क्लस्टर-आधारित दक्षता को सक्षम बनाते हैं, पोस्ट-हार्वेस्ट नुकसान को कम करते हैं और मूल्यवर्धन एवं संगठित मारकेटिंग के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करते हैं। मत्स्यपालन विभाग मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत 682.60 करोड़ रुपए की कुल लागत से कुल 11 इंटीग्रेटेड एक्वापार्क के विकास हेतु विभिन्न राज्य सरकारों के प्रस्तावों को मंज़ूरी प्रदान की है। PMMSY के अंतर्गत स्वीकृत इंटीग्रेटेड एक्वापार्क का राज्यवार विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।
अनुबंध–I
प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत अनुमोदित संचयी निवेश का राज्यवार विवरण
(रुपए लाख में)
| क्रम सं. | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | कुल परियोजना लागत | स्वीकृत केंद्रीय शेयर | जारी केंद्रीय निधि |
| (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) |
| 1 | अंडमान और निकोबार | 5822.10 | 3095.53 | 1196.70 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 240552.67 | 56331.08 | 43013.68 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 20028.09 | 13232.11 | 11354.52 |
| 4 | असम | 54162.88 | 29844.11 | 18760.09 |
| 5 | बिहार | 54850.48 | 17440.25 | 8794.08 |
| 6 | छत्तीसगढ | 93211.45 | 30876.37 | 23666.00 |
| 7 | दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली | 13516.89 | 13243.49 | 178.90 |
| 8 | दिल्ली | 533.25 | 286.08 | 163.30 |
| 9 | गोवा | 11685.19 | 4911.44 | 4769.74 |
| 10 | गुजरात | 89754.81 | 32486.72 | 10365.69 |
| 11 | हरियाणा | 76086.75 | 26216.03 | 12136.61 |
| 12 | हिमाचल प्रदेश | 15450.52 | 7921.83 | 5045.07 |
| 13 | जम्मू और कश्मीर | 15019.86 | 7773.04 | 11850.39 |
| 14 | झारखंड | 44548.36 | 15163.90 | 9607.34 |
| 15 | कर्नाटक | 105898.15 | 36613.93 | 29502.15 |
| 16 | केरल | 134755.43 | 57743.01 | 34415.24 |
| 17 | लद्दाख | 3399.20 | 2061.36 | 1470.62 |
| 18 | लक्षद्वीप | 6746.48 | 4441.63 | 1442.12 |
| 19 | मध्य प्रदेश | 91960.97 | 30550.92 | 24287.17 |
| 20 | महाराष्ट्र | 147263.78 | 56029.31 | 30452.07 |
| 21 | मणिपुर | 20181.70 | 9584.34 | 2944.63 |
| 22 | मेघालय | 13262.36 | 7425.72 | 4596.18 |
| 23 | मिजोरम | 14785.80 | 8128.27 | 6947.36 |
| 24 | नागालैंड | 16538.38 | 10696.52 | 7332.54 |
| 25 | ओडिशा | 129842.00 | 47944.55 | 34726.21 |
| 26 | पुदुचेरी | 35230.01 | 29176.00 | 6124.91 |
| 27 | पंजाब | 16792.95 | 4703.61 | 2695.92 |
| 28 | राजस्थान | 6612.14 | 2222.73 | 512.93 |
| 29 | सिक्किम | 7827.78 | 4681.83 | 3300.05 |
| 30 | तमिलनाडु | 115615.80 | 44865.07 | 15394.38 |
| 31 | तेलंगाना | 33937.09 | 10872.64 | 3287.61 |
| 32 | त्रिपुरा | 25974.81 | 14853.41 | 6791.59 |
| 33 | उत्तर प्रदेश | 129432.78 | 41230.51 | 28165.28 |
| 34 | उत्तराखंड | 32297.12 | 16667.56 | 18355.72 |
| 35 | पश्चिम बंगाल | 54439.44 | 22554.68 | 5507.70 |
| 36 | अन्य (ट्रांसपोंडर, आदि) | 36400.00 | 21840.00 | 49780.40 |
| 37 | बीमा गतिविधियाँ | 8927.77 | 8927.77 | 8927.77 |
| 38 | प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY) | 1193.07 | 1193.07 | 1181.61 |
| 39 | केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं | 202877.29 | 165148.29 | 69712.20 |
| कुल | 2127415.58 | 918978.71 | 558756.47 | |
अनुबंध–II
प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत स्वीकृत इंटीग्रेटेड एक्वापार्क का राज्यवार विवरण
(रुपए लाख में)
| क्र.सं. | राज्य का नाम | भौतिक (सं.) | परियोजना लागत | केंद्रीय शेयर |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 1 | 8808.00 | 5285.00 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 1 | 4359.04 | 3923.14 |
| 3 | असम | 1 | 3296.61 | 2966.94 |
| 4 | छत्तीसगढ | 1 | 3710.69 | 2226.41 |
| 5 | हरियाणा | 1 | 9890.00 | 4868.00 |
| 6 | मध्य प्रदेश | 1 | 2500.00 | 1500.00 |
| 7 | नागालैंड | 1 | 4234.99 | 3811.49 |
| 8 | ओडिशा | 1 | 10000.00 | 6000.00 |
| 9 | तमिलनाडु | 1 | 12771.00 | 7516.00 |
| 10 | त्रिपुरा | 1 | 4239.94 | 3815.95 |
| 11 | उत्तराखंड | 1 | 4450.00 | 4005.00 |
| कुल | 11 | 68260.27 | 45917.93 | |
यह जानकारी मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री, श्री जॉर्ज कुरियन ने २९ जुलाई २०२५ को लोक सभा में एक लिखित उत्तर में दी।
